人妻デリヘル風俗 貞操問題 人妻デリヘル風俗 貞操問題
人妻デリヘル風俗 貞操問題 人妻デリヘル風俗 貞操問題
人妻デリヘル風俗 貞操問題
人妻デリヘル風俗 貞操問題 ニュース
トップページ
貞操問題とは
今日のお知らせ
在籍女性のご紹介
出勤一覧
待合わせについて
ご予約について
求人情報
メールマガジン
お問い合わせ

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

 
 

« 緊急大募集!女性大・大・大募集!! 人妻待ち合わせ出逢い 貞操問題 | メイン | 【只今、拡大中!!】人妻待ち合わせ出逢い 貞操問題 »

待てないの! 人妻待ち合わせ出逢い 貞操問題

週間 始値 高値 安値 終値
2006年12月11日 154.119672 156.135537 153.558216 154.500960
2006年12月4日 153.759621 155.556960 152.526755 153.636360
2006年11月27日 152.864058 154.062483 151.877464 153.900895
2006年11月20日 151.422735 151.869288 149.721444 151.660740
2006年11月13日 151.716415 152.141755 150.134160 150.910716
2006年11月6日 150.391242 151.679212 149.702503 151.008950
2006年10月30日 149.462930 149.813260 148.233144 149.595122
2006年10月23日 150.533301 150.569094 148.880572 149.786015
2006年10月16日 148.751666 150.062847 148.006505 149.789768
2006年10月9日 150.663906 150.975022 149.272635 149.631435
2006年10月2日 149.230008 151.297413 148.971112 149.904996
2006年9月25日 149.030089 150.217577 148.197833 149.721263
2006年9月18日 149.444489 149.797619 147.518993 148.916928
2006年9月11日 148.963793 150.083871 148.418630 148.771280
2006年9月4日 148.965829 149.784322 147.893064 148.162003
2006年8月28日 149.585480 151.122057 148.706502 150.273178
2006年8月21日 148.614862 150.181390 148.514200 149.531873
2006年8月14日 148.299110 149.407990 147.277968 148.478760
2006年8月7日 148.286072 148.840740 146.847890 147.921970
2006年7月31日 146.364660 147.706244 145.684690 147.271410
2006年7月24日 148.146534 148.488584 145.065329 146.291976
2006年7月17日 146.798461 148.076981 145.511765 147.415295
2006年7月10日 146.354250 147.546206 145.094946 146.854764
2006年7月3日 146.629848 148.508585 145.429800 146.022600
2006年6月26日 145.310746 146.646396 143.974453 146.298755
2006年6月19日 146.098018 147.252713 144.025979 145.754743
2006年6月12日 144.327040 145.977848 143.743600 145.586271
2006年6月5日 145.079721 146.488875 143.511024 144.058080
2006年5月29日 143.100904 145.261974 142.816929 144.275208
2006年5月22日 142.253307 145.550680 141.517341 143.425980
2006年5月15日 143.075400 143.653984 140.015561 142.615360
2006年5月8日 142.280320 142.794048 140.375444 142.233727
2006年5月1日 143.104249 143.841023 142.273134 142.953054
2006年4月24日 141.759165 143.869737 141.289347 143.801439
2006年4月17日 142.785038 145.390083 142.761480 143.836404
2006年4月10日 143.237640 144.154616 142.823590 143.697744
2006年4月3日 142.592385 145.221632 141.545123 143.036268
2006年3月27日 140.448084 143.239284 140.028000 142.556856
2006年3月20日 141.615750 142.410999 140.329141 141.339210
2006年3月13日 141.562029 142.367906 140.236250 141.210168
2006年3月6日 141.636168 142.165187 139.864177 141.681169
2006年2月27日 137.952772 140.345825 136.955400 140.171136
2006年2月20日 141.036567 141.739598 138.595666 138.700831
2006年2月13日 140.062881 141.070584 139.178144 140.952474
2006年2月6日 143.264640 143.395584 140.147430 140.206365
2006年1月30日 142.379010 143.927003 141.591677 142.869328
2006年1月23日 138.810168 143.381448 138.787296 141.799518
2006年1月16日 139.531928 140.081648 138.726425 139.878925
2006年1月9日 138.085830 138.998642 137.158736 138.559451
2006年1月2日 139.303164 140.833968 138.136605 138.971579

いきなりわけわからない数字ですみません。上の数字って何だかわかりますか? 2006年1/2?12/11までのユーロの始値 高値 安値 終値の数字なんです。つまり1/2 139.03円から始まって154.5円で
終わってるので15円の円安ユーロ高ですね。昔某風俗店でブログ書いてたんですがそのときまだ133円ぐらいだったんです。かならずユーロ高になるって声高々に宣言してたんですが途中で売っちゃったんですよね。そのまま持ってたらいったいいくら儲かっていたのか想像もつきません。もちろんFX(外国為替証拠金取引)ライブドアFXで買ってましてしかもレバレッジ200倍かけてました。はぁ?何でいつも待てないんだろうなぁ。ホント辛抱できない自分の性格が恨めしい・・・


euroshihei_fr[1].gif


☆人妻待ち合わせ出逢い 貞操問題☆
営業時間 10:00?24:00
お電話お問い合わせ 10:00?22:00
メール受付は24時間
TEL:03-3498-7774
URL: http://teisou.com
MAIL: info@teisou.com

日時: 2006年12月16日 21:09 | パーマリンク

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://teisou.com/mt/mt-tb.cgi/3027

 
人妻デリヘル風俗 貞操問題